Kentucky 2007 : les sondages   



Retour vers Les élections Gouvernatoriales de 2007

Voir Contexte et candidats à l'élection au Kentucky

Source Date Beshear (D) Fletcher (R)
Survey USA 09/10/07 56% 40%
Insider Advantage 25/09/07 45% 35%
Courier-Journal Bluegrass Poll 18/09/07 55% 35%
Research 2000 13/09/07 56% 39%
Survey USA 10/09/07 58% 39%
Survey USA 06/08/07 58% 37%
Preston-Osborne 02/08/07 49% 31%
Survey USA 16/07/07 59% 36%
Insider Advantage 09/07/07 41% 38%
Rasmussen 25/05/07 51% 35%

 


© 2008